聲明:此文系天門房網(wǎng)(www.tmfang.cnom)原創(chuàng)稿件,天門房網(wǎng)版權(quán)所有;如需轉(zhuǎn)載或以其它方式復(fù)制發(fā)表,請與本站聯(lián)系授權(quán),否則視為侵權(quán)!
進(jìn)入2014年,全國樓市陷入低迷狀態(tài),“崩盤論”“降價說”眾說紛紜,購房者的觀望情緒迅速彌漫。半年已過,我們天門樓市的行情到底怎么樣?有沒有受國家政策出臺的影響?有沒有真的崩盤?房價是漲還是跌?買貴了還是撿到便宜了?到底真實的房價是個什么情況呢?天門房網(wǎng)數(shù)據(jù)為大家整理統(tǒng)計出了2014年1月到6月天門每個月樓市各大樓盤月成交均價匯總信息,直接清晰明了的知曉每個樓盤在半年里的房價走勢,了解確切的樓市行情動態(tài),預(yù)估下半年樓市發(fā)展走向,適時出手,買到滿意的新房!【策劃:樓市中場 天門2014樓市半年報】
(備注:本銷售統(tǒng)計天門區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。)
2014年1-6月天門樓市各大樓盤住宅銷售月均價趨勢一覽表 | |||||||
項目名稱 | 地址 | 1-6月均價(元/㎡) | |||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | ||
冠南·匯僑城 | 匯僑大道與天門路交匯處 | 3440 | 3471 | 3390 | 3385 | 3265 | 3294 |
濱江星城 | 天仙公路與6號路交叉處 | 2685 | 2395 | 2375 | 2415 | 2105 | 2382 |
楚天尚城 | 義烏路8號 | 3727 | 3705 | 3676 | 3628 | 3695 | 3711 |
漢旺·世紀(jì)城 | 陸羽大道與竟東路交匯處 | 3668 | 3669 | 3557 | 3729 | 3585 | 3659 |
鴻泰公館 | 陸羽大道與紡織路交匯處 | 3710 | 3695 | 3854 | 3798 | 3669 | 3767 |
華泰麗晶 | 義烏路南洋路路口 | 3283 | 3285 | 3297 | 2955 | 3228 | 3267 |
天城明珠 | 鐘惺大道天門中學(xué)對面 | 3563 | 3638 | 3668 | 3767 | 3724 | 3640 |
東湖金利屋 | 原衛(wèi)校與經(jīng)委干校所在地 | 3829 | 3791 | 3716 | 3981 | 3810 | 3501 |
天門新城 | 西湖南路 | 4069 | 4120 | 4000 | 4035 | 4158 | 4037 |
新宇城上城 | 東湖路原市委黨校 | 4063 | 3931 | 3881 | 3860 | 3752 | 3813 |
君佳*北湖名居 | 竟陵西寺路北端 | 3509 | 3395 | 3203 | 3359 | 3072 | 3447 |
皂市商貿(mào)新城 | 天門市皂市鎮(zhèn)花園村 | 2335 | 2351 | 2343 | 2380 | 2274 | 2330 |
景天苑 | 陸羽大道6號景天苑 | 3393 | 3081 | 2877 | 3485 | 2600 | 3309 |
藍(lán)寶大愛都 | 人民大道與西寺路交匯處 | 3787 | 3860 | 3812 | 3680 | 3786 | 3792 |
東湖明珠 | 天門東湖路81號 | 3459 | 3471 | 3957 | — | 3821 | — |
漢江廣場 | 天門工業(yè)園天仙公路南側(cè) | 2261 | 2292 | 2404 | 2084 | 2368 | 2367 |
東湖國際 | 天門市竟陵東湖路 | — | — | — | 3981 | 3810 | 3304 |
干驛銀華小區(qū) | 干一鎮(zhèn)晴灘街西北路 | 6681 | 1251 | 1877 | 1327 | 2131 | 2185 |
紅林美居 | 橫林鎮(zhèn)紅旗街 | 2078 | 2054 | 2035 | — | — | 2115 |
鴻福家園 | 小板鎮(zhèn)公路街 | 2222 | 2242 | 2143 | 2212 | — | 2225 |
仁信·南洋星城 | 南洋大道21號 | 2921 | 2894 | 3200 | — | — | 3266 |
山河天仙苑 | 天門工業(yè)園 | 2300 | 2310 | 2369 | 2373 | 2460 | — |
官路農(nóng)貿(mào)廣場 | 竟陵接官路西側(cè) | — | — | — | — | 3812 | 3511 |
華泰銘苑 | 僑鄉(xiāng)開發(fā)區(qū)天門路1號 | — | 2189 | — | — | 2470 | 2540 |
匯金國際 | 鐘惺大道91號 | — | — | — |
相關(guān)新聞
|