聲明:此文系天門房網(wǎng)(xihio.cn)原創(chuàng)稿件,天門房網(wǎng)版權(quán)所有;如需轉(zhuǎn)載或以其它方式復(fù)制發(fā)表,請與本站聯(lián)系授權(quán),否則視為侵權(quán)!
據(jù)天門房網(wǎng)數(shù)據(jù)新統(tǒng)計,截止至2015年6月30日,2015年1-6月天門商住用地共成交12宗,總出讓面積是180455.87㎡,總出讓金額是11383萬元,總出讓成交均價是630.79元/㎡。其中上半年城區(qū)的商住用地成交出讓2宗,鄉(xiāng)鎮(zhèn)成交出讓10宗。受樓市行情下行的影響,土地市場也出現(xiàn)迅速遇冷的情況。
一、2015年天門上半年商住用地出讓情況同情對比表
2015年天門上半年商住用地出讓情況同期對比表 | ||||
時間 | 出讓宗數(shù)(宗) | 出讓面積(㎡) | 出讓金額(萬) | 成交均價(元/㎡) |
2015總 | 12 | 180455.87 | 11383 | 630.79 |
2015城區(qū) | 2 | 16441.37 | 7019 | 4269.11 |
2015鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10 | 164014.5 | 4364 | 266.07 |
根據(jù)2015年天門上半年城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)商住用地出讓宗數(shù)對比圖可以了解到,上半年城區(qū)成交了2宗土地,鄉(xiāng)鎮(zhèn)成交了10宗土地,雖然城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的土地成交相對于2014年上半年成交情況來說下滑情況別嚴重,但是也可以了解到,即使土地市場遇冷,鄉(xiāng)鎮(zhèn)的土地成交卻有所保持,得力于2014年天門政府大力推進節(jié)約集約用地,開展閑置低效用地清理處置,擴大招商引資,提高土地的供地率和開工率,取得的效果明顯。
二、2011-2015年城區(qū)上半年商住用地出讓情況同期對比表
2011-2015年城區(qū)上半年商住用地出讓情況同期對比表 | ||||
時間 | 出讓宗數(shù)(宗) | 出讓面積(㎡) | 出讓金額(萬) | 成交均價(元/㎡) |
2011上半年 | 5 | 78936.15 | 17245.8 | 2184.78 |
2012上半年 | 6 | 458921.3 | 37936 | 826.63 |
2013上半年 | 15 | 455248.62 | 46145 | 1013.62 |
2014上半年 | 18 | 350119.04 | 42070 | 1201.59 |
2015上半年 | 2 | 16441.37 | 7019 | 4269.11 |
根據(jù)2011-2015年城區(qū)上半年商住用地出讓情況同期對比表我們了解到,2015年上半年天門城區(qū)的商住用地土地成交相對于前兩年來說出現(xiàn)了嚴重降溫的情況,主要原因也在于房地產(chǎn)市場在2014年下半年開始到現(xiàn)在的銷售行情一直處于下行趨勢,成交量不溫不火,庫存量卻翻倍積壓,去化壓力大,庫存高企現(xiàn)象嚴重,導(dǎo)致開發(fā)商拿地放緩,土地市場遇冷。
_ueditor_page_break_tag_ 2015年天門上半年商住用地出讓情況一覽表
2015年天門上半年商住用地出讓情況一覽表 | ||||||
宗地編號 | 受讓單位 | 地塊座落 | 供地面積(平方米) | 供地用途 | 成交時間 | 土地出讓金(萬元) |
P(2014)191 | 天門市永泰置業(yè)有限公司 | 天門市麻洋鎮(zhèn)沙嶺路 | 17632.01 | 商、住 | 2015.1.14 | 504 |
P(2014)188 | 胡文濤 | 皂市鎮(zhèn)橋西路 | 8387.28 | 商、住 | 2015.1.22 | 271 |
P(2014)189 | 鐘志軍 | 皂市鎮(zhèn)花園大道 | 3547.99 | 商、住 | 2015.1.22 | 123 |
P(2014)190 | 鐘志軍 | 皂市鎮(zhèn)花園大道 | 2022.96 | 商、住 | 2015.1.22 | 67 |
P(2014)201 | 湖北林華置業(yè)有限公司 | 竟陵辦西寺路與文學(xué)泉路交匯處 | 14123.77 | 商、住 | 2015.1.22 | 6618 |
P(2014)126 | 湖北省漢一房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門市竟陵辦事處孫灣村 | 2317.6 | 住宅 | 2015.3.10 | 401 |
P(2015)009 | 鐘茂才 | 天門市彭市鎮(zhèn)新建街 | 571.88 | 商、住 | 2015.3.18 | 21 |
P(2014)195 | 天門市泰安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 汪場鎮(zhèn)汪場大道 | 692.44 | 商、住 | 2015.4.29 | 142 |
P(2015)041 | 湖北省漢一房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門市九真鎮(zhèn)利涉村 | 7476.63 | 商、住 | 2015.6.2 | 225 |
P(2015)043 | 天門市益佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門市橫林鎮(zhèn)天彭路以東 | 3683.43 | 商、住 | 2015.6.2 | 190 |
P(2015)045 | 湖北東景旅游文化發(fā)展有限公司 | 天門市沉湖林業(yè)科技示范區(qū) | 53333.22 | 商服 | 2015.6.3 | 1257 |
P(2015)046 | 湖北東景旅游文化發(fā)展有限公司 | 天門市沉湖林業(yè)科技示范區(qū) | 66666.66 | 商服 | 2015.6.3 | 1564 |
【了解新樓市動態(tài),交流新購房信息,群聚購房者的力量,享受團購優(yōu)惠:天門房產(chǎn)團購QQ交流群:46099556/203295486。】