聲明:此文系天門房網(wǎng)(www.tmfang.cnom)原創(chuàng)稿件,天門房網(wǎng)版權(quán)所有;如需轉(zhuǎn)載或以其它方式復(fù)制發(fā)表,請與本站聯(lián)系授權(quán),否則視為侵權(quán)!
土地市場的發(fā)展跟一個城市的經(jīng)濟發(fā)展有著重要的聯(lián)系。近日在國土資源工作匯報的會議上,市委書記柯俊高度評價:土地成為支撐天門經(jīng)濟社會發(fā)展的要素。不難看出,在天門這樣一個支柱產(chǎn)業(yè)相對薄弱的城市,土地的大量成交為城市社會經(jīng)濟建設(shè)提供了強有力的資源和資金保障。同時,通過城市土地資源的合理優(yōu)化配置更可以提高土地資源利用率和集約利用水平,這也是城市發(fā)展的長久之策。
為積應(yīng)對國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控和經(jīng)濟下行壓力對地產(chǎn)投資的影響,保持天門土地市場穩(wěn)定運行,2014年天門市政府大力開展土地出讓宣傳包裝和外出推介,堅持“凈地”出讓,全年完成土地收益14.9億,其中商住用地出讓62宗,總成交金額高達11.27億。2014土地市場持續(xù),平穩(wěn)發(fā)展。
2014年天門商住用地出讓情況同期對比表
2014年天門商住用地出讓情況同期對比表 | ||||
時間 | 出讓宗數(shù)(宗) | 出讓面積(㎡) | 出讓金額(萬) | 成交均價(元/㎡) |
2014總 | 62 | 1061215.412 | 112701.8 | 1062.01 |
2014城區(qū) | 28 | 664797.59 | 89902 | 1352.32 |
2014鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 34 | 396417.82 | 22799.8 | 575.15 |
2011-2014年商住用地出讓情況同期對比表
根據(jù)上表數(shù)據(jù)我們知道,2014年天門總的商住用地出讓62宗,出讓總金額高達11.27億元,其中城區(qū)商住用地出讓28宗,鄉(xiāng)鎮(zhèn)商住用地出讓34宗。2014年天門政府大力推進節(jié)約集約用地,開展閑置低效用地清理處置,擴大招商引資,提高土地的供地率和開工率,使得2014年的天門土地市場延續(xù)了2013年的,城市建設(shè)得到快速發(fā)展。
2014年天門城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)商住用地出讓情況對比表
從上表數(shù)據(jù)可看出,2014年天門鄉(xiāng)鎮(zhèn)商住用地的出讓宗數(shù)比城區(qū)商住用地的出讓宗數(shù)高出21.4%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地市場的成交勢不可擋。2014年土改新突破,農(nóng)地流轉(zhuǎn)意見的出臺提高了對閑置土地供地率的處置,大量鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地被得到合理的開發(fā)利用。同時由于政府政策的大力扶持,鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地的低成交金額吸引了廣大開發(fā)商的投資,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)和發(fā)展有很大的促進作用。
2011-2014年城區(qū)商住用地出讓情況同期對比表
從上表可知,天門2014年城區(qū)商住用地與2013年相比降幅22.2%。2013年天門樓市銷售,市場行情見好,不少開發(fā)商瞅準時機大量開發(fā),致使2014年天門新盤數(shù)量如雨后春筍般涌現(xiàn),大量房源被推入市場,但是由于2014年全國樓市低迷的大環(huán)境下,天門的房地產(chǎn)也遇到不景氣,開發(fā)商去庫存壓力過大,因而面對如此行情,開發(fā)商在2014年購置土地便稍有收斂。同時土地空間有限,政府對出讓金額有所調(diào)整,因此2014年的土地出讓宗數(shù)相比2013年出現(xiàn)下降趨勢也是情有可原。
對2015年天門土地市場的預(yù)測
由于天門的土地市場經(jīng)歷了2013年和2014年連續(xù)兩年的成交后,房地產(chǎn)市場得到快速發(fā)展,推進了城市化建設(shè)。但是由于近年來房地產(chǎn)行業(yè)銷售冷淡,兩年來大量的房源被推入市場,雖然房價稍有降幅,但是去化并不不明顯,導(dǎo)致目前的天門樓市庫存量大,銷售壓力倍增。如果2015年的天門樓市行情沒有更好的得到改善,那么2015天門的土地市場或會遇冷,開發(fā)商的重心將更多的轉(zhuǎn)入到銷售去化上面,剛需產(chǎn)品和改善性產(chǎn)品將增加。因此,對于天門的購房者來說,2015年或?qū)⑹沁m合購房的好時機。
_ueditor_page_break_tag_2014年天門市商住用地出讓情況一覽表
2014年天門市商住用地出讓情況一覽表 | |||||||
序號 | 宗地編號 | 受讓單位 | 地塊座落 | 供地面積(平方米) | 供地用途 | 成交時間 | 土地出讓金(萬元) |
2014001 | P(2013)189 | 謝紹文 | 天門市皂市鎮(zhèn)二龍大道 | 3362.01 | 商業(yè)、住宅 | 2014.1.7 | 112 |
2014001 | P(2013)190 | 張元紅 | 天門市皂市鎮(zhèn)橋西路 | 5017.21 | 商業(yè)、住宅 | 2014.1.7 | 161 |
2014001 | P(2013)191 | 趙海洋 | 天門市皂市鎮(zhèn)橋西路 | 8600.95 | 商業(yè)、住宅 | 2014.1.7 | 283 |
2014004 | P(2013)214 | 天門市興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)涂臺村 | 21015.5 | 商業(yè)、住宅 | 2014.1.29 | 1712 |
2014004 | P(2013)222 | 天門東林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門市竟陵辦事處陸羽大道 | 3773.16 | 商業(yè)、住宅 | 2014.1.29 | 468 |
2014006 | P(2013)192 | 湯波勇 | 天門市干驛鎮(zhèn)白馬小區(qū) | 4870.29 | 商業(yè)、住宅 | 2014.2.11 | 352.8 |
2014007 | P(2013)215 | 天門市順發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)友誼村 | 33423.18 | 商業(yè)、住宅 | 2014.2.11 | 9302 |
2014008 | P(2013)218 | 天門環(huán)銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門市盧市鎮(zhèn)友誼路 | 2072.98 | 商業(yè)、住宅 | 2014.2.11 | 142 |
2014009 | P(2013)179 | 雷圣義 | 天門市竟陵辦官路村 | 8885.37 | 商業(yè)、住宅 | 2014.2.20 | 2613 |
2014012 | P(2014)010 | 湖北卓然置業(yè)有限公司 | 天門市竟陵辦公園村 | 13320.34 | 商業(yè)、住宅 | 2014.2.21 | 2103 |
2014014 | P(2014)025 | 李國艷 | 天門市岳口鎮(zhèn)沿河街 | 2255.04 | 住宅 | 2014.3.27 | 74 |
2014015 | P(2014)027 | 天門市益佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門市橫林鎮(zhèn)天彭路西 | 4704.84 | 商業(yè)、住宅 | 2014.4.2 | 248 |
2014015 | P(2014)028 | 天門市正泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門市皂市鎮(zhèn)二龍村 | 843.38 | 住宅 | 2014.4.2 | 31 |
2014017 | P(2014)029 | 天門市眾信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門市拖市鎮(zhèn)人民街 | 3035.85 | 商業(yè)、住宅 | 2014.4.23 | 97 |
2014021 | P(2014)048 | 湖北天門漢旺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門市竟陵辦事處諶橋村、江垸村 | 42176.75 | 商業(yè)、住宅 | 2014.5.14 | 3723 |
2014021 | P(2014)049 | 湖北天門漢旺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門市竟陵辦事處諶橋村、江垸村、徐北村 | 40478.04 | 商業(yè)、住宅 | 2014.5.14 | 3573 |
2014021 | P(2014)050 | 湖北天門漢旺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門市竟陵辦事處諶橋村 | 40638.54 | 商業(yè)、住宅 | 2014.5.14 | 3587 |
2014021 | P(2014)051 | 湖北天門漢旺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門市竟陵辦事處江垸村、徐北村 | 28247.97 | 商業(yè)、住宅 | 2014.5.14 | 2494 |
2014023 | P(2014)035 | 肖德新 | 九真鎮(zhèn)段場村 | 5680.35 | 商業(yè)、住宅 | 2014.5.23 | 146 |
2014023 | P(2014)038 | 趙新國 | 天門市皂市鎮(zhèn)二龍村 | 25888.99 | 商業(yè)、住宅 | 2014.5.23 | 936 |
2014023 | P(2014)039 | 湖北天宮置業(yè)有限公司 | 天門市多寶鎮(zhèn)荷豐街 | 2155.95 | 住宅 | 2014.5.23 | 74 |
2014025 | P(2014)052 | 天門市藍寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門市竟陵辦江河村(江家河游園) | 19911.03 | 商業(yè)、住宅 | 2014.6.9 | 2700 |
2014001 | P(2013)163 | 湖北漢旺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門市竟陵辦東湖村、永豐村 | 37649 | 商服 | 2014.1.7 | 1528 |
2014001 | P(2013)201 | 天門北湖置業(yè)有限公司 | 天門市竟陵辦事處永豐村 | 1504.25 | 商服 | 2014.1.7 | 156 |
2014011 | P(2014)017 | 湖北泰地置業(yè)發(fā)展有限公司 | 天門市竟陵辦西湖路唐街地塊一 | 9001.36 | 商服 | 2014.2.20 | 1294 |
2014011 | P(2014)018 | 湖北泰地置業(yè)發(fā)展有限公司 | 天門市竟陵辦西湖路唐街地塊二 | 3213.5 | 商服 | 2014.2.20 | 465 |
2014011 | P(2014)019 | 湖北泰地置業(yè)發(fā)展有限公司 | 天門市竟陵辦西湖路唐街地塊三 | 3198.11 | 商服 | 2014.2.20 | 463 |
2014011 | P(2014)020 | 湖北泰地置業(yè)發(fā)展有限公司 | 天門市竟陵辦西湖路唐街地塊四 | 26600.05 | 商服 | 2014.2.20 | 3805 |
2014011 | P(2014)021 | 湖北泰地置業(yè)發(fā)展有限公司 | 天門市竟陵辦西湖路唐街地塊五 | 11352.49 | 商服 | 2014.2.20 | 1632 |
2014024 | P(2014)030 | 湖北天和建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 天門市竟陵辦東湖村 | 5730.4 | 商服 | 2014.5.27 | 452 |
2014025 | P(2014)052 | 天門市藍寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門市竟陵辦江河村(江家河游園) | 19911.03 | 商業(yè)、住宅 | 2014.6.9 | 2700 |
2014028 | P(2014)062 | 嚴在仿 | 天門市九真鎮(zhèn)張廟村 | 10243.89 | 住宅 | 2014.7.28 | 292 |
2014029 | P(2014)076 | 湖北天門綠谷高鐵新城開發(fā)有限公司 | 天門工業(yè)園福仙公路與三道橫渠交匯處東南角 | 45454.11 | 商業(yè)、住宅 | 2014.7.29 | 3566 |
2014030 | P(2014)077 | 湖北天門綠谷高鐵新城開發(fā)有限公司 | 天門工業(yè)園福仙公路與三道橫渠交匯處東南角 | 44308.74 | 商業(yè)、住宅 | 2014.7.30 | 3477 |
2014031 | P(2014)078 | 湖北天門綠谷高鐵新城開發(fā)有限公司 | 天門工業(yè)園福仙公路與三道橫渠交匯處東南角 | 18797.98 | 商業(yè)、住宅 | 2014.8.1 | 1475 |
2014032 | P(2014)079 | 湖北天門綠谷高鐵新城開發(fā)有限公司 | 天門工業(yè)園福仙公路與三道橫渠交匯處東南角 | 33591.92 | 商業(yè)、住宅 | 2014.8.1 |
相關(guān)新聞
|