一、供應(yīng)情況
新建商品房批準(zhǔn)預(yù)售2390套,批準(zhǔn)預(yù)售面積28.53萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)-65.28%;
其中,新建商品住房批準(zhǔn)預(yù)售2245套,批準(zhǔn)預(yù)售面積27.75萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)-63.15%。
住房租賃企業(yè) 0 家,租賃項(xiàng)目 0 個(gè)。
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)用地供3宗,總面積6.8713公頃,同比增長(zhǎng) -84.18% ;
其中,住宅用地供應(yīng) 0宗,總面積 0公頃,同比增長(zhǎng) -100%。
二、交易情況
新建商品房銷(xiāo)售1822套,銷(xiāo)售面積22.04萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)-65.07%;
其中,新建商品住房銷(xiāo)售1705套,銷(xiāo)售面積21.04萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)-65.91%。
存量房成交239套,成交面積3萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)-66.14%;
其中,存量住房成交232套,成交面積2.97萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)-65.26%。
三、庫(kù)存情況
截至2020年5月末,已批準(zhǔn)預(yù)售尚未售出的商品住房13034套,面積164.46萬(wàn)平方米。
附:已批準(zhǔn)預(yù)售尚未售罄的商品住房項(xiàng)目名稱(chēng)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 所屬企業(yè) | 所屬區(qū)域 |
1 | 楚天世紀(jì)城 | 天門(mén)市洲際置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
2 | 華泰雅苑 | 天門(mén)華泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
3 | 天門(mén)富力院士廷 | 天門(mén)富力房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
4 | 名門(mén) | 湖北潤(rùn)杰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
5 | 天門(mén)卓爾生活城 | 卓爾城(天門(mén))投資有限公司 | 竟陵 |
6 | 天門(mén)濱江滿(mǎn)庭春ΜΟΜΛ項(xiàng)目 | 仙桃深綠置業(yè)有限公司 | 天門(mén)工業(yè)園 |
7 | 岳口新城 | 天門(mén)市皓誠(chéng)澤南置業(yè)有限公司 | 岳口 |
8 | 華泰麗晶花園 | 天門(mén)華泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
9 | 南德·薈景灣 | 武漢南德鴻達(dá)置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
10 | 西湖·新天地 | 天門(mén)楚鴻房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
11 | 碧桂園·玖璽 | 天門(mén)玖璽置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
12 | 華茂陽(yáng)光城 | 湖北華茂置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
13 | 盛世江尚 | 天門(mén)市江尚置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
14 | 壹號(hào)院子 | 天門(mén)漢達(dá)科技有限公司 | 竟陵 |
15 | 漢旺世紀(jì)城C區(qū) | 湖北天門(mén)漢旺房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
16 | 問(wèn)天·風(fēng)國(guó)春曉 | 天門(mén)市問(wèn)天地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
17 | 上坤?北湖四季 | 天門(mén)上坤置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
18 | 狀元府 | 天門(mén)成潤(rùn)置業(yè)發(fā)展有限公司 | 竟陵 |
19 | 天禧花園 | 天門(mén)承天國(guó)際車(chē)城開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
20 | 天門(mén)碧桂園·時(shí)代城 | 天門(mén)碧仙置業(yè)有限公司 | 天門(mén)工業(yè)園 |
21 | 皂市二龍明珠 | 天門(mén)市祥興置業(yè)有限公司 | 皂市 |
22 | 碧水園·花畔里 | 天門(mén)市順福房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
23 | 冠南·匯僑城·玉蘭園 | 湖北冠南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
24 | 藍(lán)寶西雅半島 | 天門(mén)市藍(lán)寶房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
25 | 春天桃花源商住小區(qū) | 天門(mén)春天置業(yè)有限公司 | 天門(mén)工業(yè)園 |
26 | 億利生態(tài)城1期 | 湖北天門(mén)綠谷高鐵新城開(kāi)發(fā)有限公司 | 天門(mén)工業(yè)園 |
27 | 天河.中國(guó)院子 | 湖北銳風(fēng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黃潭 |
28 | 西江.中國(guó)院子 | 湖北銳風(fēng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黃潭 |
29 | 中天國(guó)際 | 天門(mén)市興業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
30 | 天宜華府商住樓 | 天門(mén)市天宜房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
31 | 江漢之星 | 天門(mén)市漢星房地產(chǎn)有限公司 | 天門(mén)工業(yè)園 |
32 | 江南小城 | 天門(mén)卓泰置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
33 | 翰林﹒水木清華 | 天門(mén)市和潤(rùn)置業(yè)有限公司 | 小板 |
34 | 漢旺?世紀(jì)城D區(qū) | 湖北天門(mén)漢旺房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
35 | 君佳北湖名居四期 | 天門(mén)市君佳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
36 | 君佳陸羽華府二期 | 天門(mén)市君佳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
37 | 群力安置小區(qū) | 天門(mén)東林房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
38 | 西湖文苑 | 湖北海恒置業(yè)投資有限公司 | 竟陵 |
39 | 九真未來(lái)城 | 天門(mén)市華天房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 九真 |
40 | 新宇城上城 | 天門(mén)新宇置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
41 | 鴻錦家園 | 天門(mén)市泰安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 汪場(chǎng) |
42 | 藍(lán)寶姹紫嫣紅 | 天門(mén)市藍(lán)寶房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黃潭 |
43 | 天門(mén)新城學(xué)府雍景灣 | 湖北星星宏基置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
44 | 漢旺·世紀(jì)城B區(qū) | 湖北天門(mén)漢旺房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
45 | 明珠星城 | 天門(mén)市永泰置業(yè)有限公司 | 麻洋 |
46 | 雁叫名苑3#樓 | 天門(mén)市德力新怡房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
47 | 紅林美居 | 天門(mén)市泰安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 橫林 |
48 | 九真商業(yè)步行街 | 天門(mén)九勝置業(yè)有限公司 | 九真 |
49 | 御江華府一期 | 湖北錦之源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 天門(mén)工業(yè)園 |
50 | 仁信國(guó)際廣場(chǎng) | 天門(mén)仁信置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
51 | 西湖·陽(yáng)光壹號(hào)二期 | 湖北福鑫泰宇置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
52 | 華鴻公園天下 | 天門(mén)華悅置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
53 | 龍城花園 | 天門(mén)天星房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 橫林 |
54 | 西湖御苑 | 湖北省漢一房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
55 | 風(fēng)城嘉園 | 天門(mén)市鴻昌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 皂市 |
56 | 僑都商業(yè)廣場(chǎng) | 天門(mén)市鑫鼎置業(yè)有限公司 | 馬灣 |
57 | 橫林興林商貿(mào)小區(qū) | 天門(mén)市益佳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 橫林 |
58 | 華泰銘苑 | 天門(mén)華泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
59 | 蔣場(chǎng)商貿(mào)市場(chǎng) | 天門(mén)華昌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 蔣場(chǎng) |
60 | 楚天尚城三期 | 天門(mén)市漢江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
61 | 漢江廣場(chǎng)·國(guó)際城 | 湖北天下鴻圖置業(yè)有限公司 | 天門(mén)工業(yè)園 |
62 | 華西(天門(mén))農(nóng)商城生活配套區(qū) | 天門(mén)供銷(xiāo)華西農(nóng)商城有限公司 | 竟陵 |
63 | 御景灣住宅小區(qū) | 湖北御誠(chéng)房地產(chǎn)有限公司 | 干驛 |
64 | 東湖·中央公館 | 天門(mén)鑫龍置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
65 | 碧桂園·左岸新都 | 天門(mén)碧晟置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
66 | 西湖國(guó)際 | 天門(mén)市盛客實(shí)業(yè)有限公司 | 竟陵 |
67 | 龍華花園二期 | 天門(mén)市華晟置業(yè)有限公司 | 干驛 |
68 | 君佳北湖名居 | 天門(mén)市君佳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
69 | 盛世御景灣 | 天門(mén)市興天房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 漁薪 |
70 | 華泰學(xué)仕府 | 天門(mén)華泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
71 | 紅盾時(shí)尚公寓 | 天門(mén)市泰安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
72 | 皂市康苑 | 湖北省漢一房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 皂市 |
73 | 竟陵華府 | 天門(mén)正鑫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
74 | 原汽修廠(chǎng)1-6號(hào)樓 | 天門(mén)市名鼎置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
75 | 怡馨家園 | 天門(mén)怡馨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 多寶 |
76 | 天門(mén)金炎汽車(chē)家電商貿(mào)城 | 天門(mén)金炎置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
77 | 關(guān)羽佳苑 | 湖北翔銳格置業(yè)有限公司 | 麻洋 |
78 | 岳口新天地 | 天門(mén)九通盛世置業(yè)有限公司 | 岳口 |
79 | 財(cái)富嘉苑 | 天門(mén)卓泰置業(yè)有限公司 | 九真 |
80 | 西湖·陽(yáng)光壹號(hào) | 天門(mén)中基房地產(chǎn)有限公司 | 竟陵 |
81 | 皂市商貿(mào)新城 | 天門(mén)市天宇置業(yè)有限公司 | 皂市 |
82 | 豪怡嘉苑 | 天門(mén)卓泰置業(yè)有限公司 | 九真 |
83 | 順發(fā)碧水園長(zhǎng)宿 | 天門(mén)市順發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
84 | 天門(mén)市珍寶御苑 | 湖北天宮置業(yè)有限公司 | 多寶 |
85 | 順發(fā)·碧水園 | 天門(mén)市順發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
86 | 天門(mén)府河步行街 | 天門(mén)市城南商貿(mào)城有限公司 | 竟陵 |
87 | 君佳陸羽華府 | 天門(mén)市君佳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
88 | 純陽(yáng)閣花園 | 天門(mén)市華晟置業(yè)有限公司 | 岳口 |
89 | 天門(mén)﹒鳳起襄江 | 湖北德荃綠谷產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司 | 天門(mén)工業(yè)園 |
90 | 鴻福家園 | 天門(mén)市智勝商貿(mào)置業(yè)有限公司 | 小板 |
91 | 學(xué)府名居 | 天門(mén)市卓越房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
92 | 天門(mén)百里凱旋門(mén) | 湖北悅府置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
93 | 東湖商居街 | 天門(mén)三鑫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
94 | 拖市商貿(mào)城 | 天門(mén)市眾信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 拖市 |
95 | 山河天仙苑 | 天門(mén)山河邁特置業(yè)有限公司 | 天門(mén)工業(yè)園 |
96 | 藍(lán)寶安然 | 天門(mén)市藍(lán)寶房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黃潭 |
97 | 天門(mén)新城水岸頤景灣 | 湖北星星宏基置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
98 | 君佳北湖名居三期 | 天門(mén)市君佳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
99 | 學(xué)府家園 | 湖北天門(mén)天普置業(yè)有限責(zé)任公司 | 竟陵 |
100 | 君馨花園 | 天門(mén)市君佳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
101 | 雁叫名苑 | 天門(mén)市德力新怡房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
102 | 東湖國(guó)際花園 | 湖北鳴宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
103 | 漢旺·世紀(jì)城一期 | 湖北天門(mén)漢旺房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
104 | 藍(lán)寶大愛(ài)都 | 天門(mén)市藍(lán)寶房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
105 | 安馨嘉園 | 湖北福鑫泰宇置業(yè)有限公司 | 黃潭 |
106 | 冠南·匯僑城·玫瑰園 | 湖北冠南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
107 | 漁薪藍(lán)寶.盛世花園 | 天門(mén)市藍(lán)寶房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 漁薪 |
108 | 冠南·匯僑城·金桂園 | 湖北冠南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
109 | 荷花公園小區(qū) | 天門(mén)市正泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 岳口 |
110 | 北湖軒 | 天門(mén)北湖置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
111 | 百花小區(qū) | 天門(mén)華泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
112 | 匯金國(guó)際 | 湖北省天門(mén)市靠山居房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
113 | 東林芳苑 | 天門(mén)東林房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
114 | 官路農(nóng)貿(mào)廣場(chǎng) | 湖北福鑫泰宇置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
115 | 天門(mén)新城銀座帝景灣 | 湖北星星宏基置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
116 | 東湖金利屋二期 | 天門(mén)金利屋房地產(chǎn)有限公司 | 竟陵 |
117 | 九盛建材家居市場(chǎng) | 天門(mén)九盛置業(yè)有限公司 | 九真 |
118 | 仁信·博士苑 | 湖北卓然置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
119 | 鑫龍·中央公園 | 天門(mén)鑫龍置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
120 | 鴻漸豪庭二期 | 湖北銳風(fēng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
121 | 華祥·官路首府 | 湖北華祥博來(lái)置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
122 | 東湖金利屋一期 | 天門(mén)金利屋房地產(chǎn)有限公司 | 竟陵 |
123 | 天門(mén)新城天都望景灣 | 湖北星星宏基置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
124 | 天門(mén)碧桂園 | 天門(mén)碧桂園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
125 | 天宜華府商住小區(qū) | 天門(mén)市天宜房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
126 | 東方農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)綜合樓 | 天門(mén)市正泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
127 | 獅城商業(yè)廣場(chǎng) | 湖北冠建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
128 | 百里?太子灣商住小區(qū) | 天門(mén)金茂置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
129 | 仁信·南洋星城 | 天門(mén)仁信置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
130 | 濱江星城 | 天門(mén)市漢江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 天門(mén)工業(yè)園 |
131 | 天門(mén)新城嘉華御景灣 | 湖北星星宏基置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
132 | 怡心苑住宅樓 | 天門(mén)市德力新怡房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
133 | 天地星座 | 湖北福鑫泰宇置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
134 | 富貴世家 | 恒同昌(湖北)建設(shè)投資有限公司 | 竟陵 |
135 | 西湖公館 | 湖北林華置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
136 | 天門(mén)新城秀水江景灣 | 湖北星星宏基置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
137 | 天門(mén)新城陽(yáng)光麗景灣 | 湖北星星宏基置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
138 | 景天苑 | 天門(mén)景天置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
139 | 君佳北湖名居二期 | 天門(mén)市君佳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 竟陵 |
140 | 天門(mén)仁信姜店小城 | 天門(mén)仁信置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
掌握天門(mén)樓市最新資訊
深度解析天門(mén)房地產(chǎn)市場(chǎng)
獨(dú)家原創(chuàng)盡在“天門(mén)房網(wǎng)”
趕緊點(diǎn)擊關(guān)注
???
長(zhǎng)按解鎖
更多精彩內(nèi)容