一、供應(yīng)情況:
新建商品房批準(zhǔn)預(yù)售1492套,批準(zhǔn)預(yù)售面積18.14萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)-68.47%;
其中,新建商品住房批準(zhǔn)預(yù)售1452套,批準(zhǔn)預(yù)售面積17.88萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)-66.58%。
住房租賃企業(yè) 0 家,租賃項(xiàng)目 0 個(gè)。
房地產(chǎn)開發(fā)用地供應(yīng)1宗,總面積1.4146公頃,同比增長(zhǎng) -93.21% ;
其中,住宅用地供應(yīng) 0宗,總面積 0公頃,同比增長(zhǎng) -100%。
二、交易情況:
新建商品房銷售504套,銷售面積6.25萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)-84.93%
其中,新建商品住房銷售479套,銷售面積6.09萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)-85.00%。
存量房成交26套,成交面積0.3萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)-94.40%;
其中,存量住房成交26套,成交面積0.3萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)-94.30%。
三、庫(kù)存情況:
截至2020年3月末,已批準(zhǔn)預(yù)售尚未售出的商品住房13018套,面積164.05萬(wàn)平方米。
附:已批準(zhǔn)預(yù)售尚未售罄的商品住房項(xiàng)目名稱
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 所屬企業(yè) | 所屬區(qū)域 |
1 | 楚天世紀(jì)城 | 天門市洲際置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
2 | 華泰雅苑 | 天門華泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
3 | 天門富力院士廷 | 天門富力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
4 | 天門卓爾生活城 | 卓爾城(天門)投資有限公司 | 竟陵 |
5 | 名門 | 湖北潤(rùn)杰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
6 | 天門濱江滿庭春ΜΟΜΛ項(xiàng)目 | 仙桃深綠置業(yè)有限公司 | 天門工業(yè)園 |
7 | 南德·薈景灣 | 武漢南德鴻達(dá)置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
8 | 岳口新城 | 天門市皓誠(chéng)澤南置業(yè)有限公司 | 岳口 |
9 | 華泰麗晶花園 | 天門華泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
10 | 西湖·新天地 | 天門楚鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
11 | 華茂陽(yáng)光城 | 湖北華茂置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
12 | 盛世江尚 | 天門市江尚置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
13 | 碧桂園·玖璽 | 天門玖璽置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
14 | 壹號(hào)院子 | 天門漢達(dá)科技有限公司 | 竟陵 |
15 | 上坤?北湖四季 | 天門上坤置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
16 | 漢旺世紀(jì)城C區(qū) | 湖北天門漢旺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
17 | 問(wèn)天·風(fēng)國(guó)春曉 | 天門市問(wèn)天地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
18 | 天門碧桂園·時(shí)代城 | 天門碧仙置業(yè)有限公司 | 天門工業(yè)園 |
19 | 狀元府 | 天門成潤(rùn)置業(yè)發(fā)展有限公司 | 竟陵 |
20 | 天禧花園 | 天門承天國(guó)際車城開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
21 | 冠南·匯僑城·玉蘭園 | 湖北冠南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
22 | 皂市二龍明珠 | 天門市祥興置業(yè)有限公司 | 皂市 |
23 | 碧水園·花畔里 | 天門市順福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
24 | 藍(lán)寶西雅半島 | 天門市藍(lán)寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
25 | 天宜華府商住樓 | 天門市天宜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
26 | 天河.中國(guó)院子 | 湖北銳風(fēng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 黃潭 |
27 | 億利生態(tài)城1期 | 湖北天門綠谷高鐵新城開發(fā)有限公司 | 天門工業(yè)園 |
28 | 春天桃花源商住小區(qū) | 天門春天置業(yè)有限公司 | 天門工業(yè)園 |
29 | 西江.中國(guó)院子 | 湖北銳風(fēng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 黃潭 |
30 | 中天國(guó)際 | 天門市興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
31 | 江漢之星 | 天門市漢星房地產(chǎn)有限公司 | 天門工業(yè)園 |
32 | 翰林﹒水木清華 | 天門市和潤(rùn)置業(yè)有限公司 | 小板 |
33 | 漢旺?世紀(jì)城D區(qū) | 湖北天門漢旺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
34 | 君佳北湖名居四期 | 天門市君佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
35 | 江南小城 | 天門卓泰置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
36 | 華鴻公園天下 | 天門華悅置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
37 | 君佳陸羽華府二期 | 天門市君佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
38 | 群力安置小區(qū) | 天門東林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
39 | 西湖文苑 | 湖北海恒置業(yè)投資有限公司 | 竟陵 |
40 | 九真未來(lái)城 | 天門市華天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 九真 |
41 | 藍(lán)寶姹紫嫣紅 | 天門市藍(lán)寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 黃潭 |
42 | 漢旺·世紀(jì)城B區(qū) | 湖北天門漢旺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
43 | 新宇城上城 | 天門新宇置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
44 | 天門新城學(xué)府雍景灣 | 湖北星星宏基置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
45 | 鴻錦家園 | 天門市泰安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 汪場(chǎng) |
46 | 明珠星城 | 天門市永泰置業(yè)有限公司 | 麻洋 |
47 | 雁叫名苑3#樓 | 天門市德力新怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
48 | 紅林美居 | 天門市泰安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 橫林 |
49 | 九真商業(yè)步行街 | 天門九勝置業(yè)有限公司 | 九真 |
50 | 華西(天門)農(nóng)商城生活配套區(qū) | 天門供銷華西農(nóng)商城有限公司 | 竟陵 |
51 | 西湖·陽(yáng)光壹號(hào)二期 | 湖北福鑫泰宇置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
52 | 御江華府一期 | 湖北錦之源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門工業(yè)園 |
53 | 仁信國(guó)際廣場(chǎng) | 天門仁信置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
54 | 東湖·中央公館 | 天門鑫龍置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
55 | 龍城花園 | 天門天星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 橫林 |
56 | 西湖御苑 | 湖北省漢一房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
57 | 碧桂園·左岸新都 | 天門碧晟置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
58 | 僑都商業(yè)廣場(chǎng) | 天門市鑫鼎置業(yè)有限公司 | 馬灣 |
59 | 橫林興林商貿(mào)小區(qū) | 天門市益佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 橫林 |
60 | 楚天尚城三期 | 天門市漢江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
61 | 漢江廣場(chǎng)·國(guó)際城 | 湖北天下鴻圖置業(yè)有限公司 | 天門工業(yè)園 |
62 | 華泰銘苑 | 天門華泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
63 | 蔣場(chǎng)商貿(mào)市場(chǎng) | 天門華昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 蔣場(chǎng) |
64 | 西湖國(guó)際 | 天門市盛客實(shí)業(yè)有限公司 | 竟陵 |
65 | 御景灣住宅小區(qū) | 湖北御誠(chéng)房地產(chǎn)有限公司 | 干驛 |
66 | 盛世御景灣 | 天門市興天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 漁薪 |
67 | 君佳北湖名居 | 天門市君佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
68 | 華泰學(xué)仕府 | 天門華泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
69 | 龍華花園二期 | 天門市華晟置業(yè)有限公司 | 干驛 |
70 | 紅盾時(shí)尚公寓 | 天門市泰安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
71 | 竟陵華府 | 天門正鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
72 | 原汽修廠1-6號(hào)樓 | 天門市名鼎置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
73 | 怡馨家園 | 天門怡馨房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 多寶 |
74 | 天門金炎汽車家電商貿(mào)城 | 天門金炎置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
75 | 岳口新天地 | 天門九通盛世置業(yè)有限公司 | 岳口 |
76 | 關(guān)羽佳苑 | 湖北翔銳格置業(yè)有限公司 | 麻洋 |
77 | 財(cái)富嘉苑 | 天門卓泰置業(yè)有限公司 | 九真 |
78 | 西湖·陽(yáng)光壹號(hào) | 天門中基房地產(chǎn)有限公司 | 竟陵 |
79 | 風(fēng)城嘉園 | 天門市鴻昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 皂市 |
80 | 皂市商貿(mào)新城 | 天門市天宇置業(yè)有限公司 | 皂市 |
81 | 豪怡嘉苑 | 天門卓泰置業(yè)有限公司 | 九真 |
82 | 君佳陸羽華府 | 天門市君佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
83 | 順發(fā)碧水園長(zhǎng)宿 | 天門市順發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
84 | 天門百里凱旋門 | 湖北悅府置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
85 | 天門府河步行街 | 天門市城南商貿(mào)城有限公司 | 竟陵 |
86 | 天門市珍寶御苑 | 湖北天宮置業(yè)有限公司 | 多寶 |
87 | 順發(fā)·碧水園 | 天門市順發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
88 | 鴻福家園 | 天門市智勝商貿(mào)置業(yè)有限公司 | 小板 |
89 | 學(xué)府名居 | 天門市卓越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
90 | 皂市康苑 | 湖北省漢一房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 皂市 |
91 | 純陽(yáng)閣花園 | 天門市華晟置業(yè)有限公司 | 岳口 |
92 | 天門﹒鳳起襄江 | 湖北德荃綠谷產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司 | 天門工業(yè)園 |
93 | 東湖商居街 | 天門三鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
94 | 拖市商貿(mào)城 | 天門市眾信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 拖市 |
95 | 山河天仙苑 | 天門山河邁特置業(yè)有限公司 | 天門工業(yè)園 |
96 | 藍(lán)寶安然 | 天門市藍(lán)寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 黃潭 |
97 | 冠南·匯僑城·玫瑰園 | 湖北冠南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
98 | 天門新城水岸頤景灣 | 湖北星星宏基置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
99 | 君佳北湖名居三期 | 天門市君佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
100 | 天門碧桂園·天悅府 | 天門儷都碧桂園置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
101 | 學(xué)府家園 | 湖北天門天普置業(yè)有限責(zé)任公司 | 竟陵 |
102 | 君馨花園 | 天門市君佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
103 | 雁叫名苑 | 天門市德力新怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
104 | 東湖國(guó)際花園 | 湖北鳴宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
105 | 漢旺·世紀(jì)城一期 | 湖北天門漢旺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
106 | 藍(lán)寶大愛都 | 天門市藍(lán)寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
107 | 安馨嘉園 | 湖北福鑫泰宇置業(yè)有限公司 | 黃潭 |
108 | 漁薪藍(lán)寶.盛世花園 | 天門市藍(lán)寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 漁薪 |
109 | 冠南·匯僑城·金桂園 | 湖北冠南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
110 | 荷花公園小區(qū) | 天門市正泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 岳口 |
111 | 北湖軒 | 天門北湖置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
112 | 百花小區(qū) | 天門華泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
113 | 匯金國(guó)際 | 湖北省天門市靠山居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
114 | 東林芳苑 | 天門東林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
115 | 天宜華府商住小區(qū) | 天門市天宜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
116 | 官路農(nóng)貿(mào)廣場(chǎng) | 湖北福鑫泰宇置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
117 | 鑫龍·中央公園 | 天門鑫龍置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
118 | 天門新城銀座帝景灣 | 湖北星星宏基置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
119 | 東湖金利屋二期 | 天門金利屋房地產(chǎn)有限公司 | 竟陵 |
120 | 九盛建材家居市場(chǎng) | 天門九盛置業(yè)有限公司 | 九真 |
121 | 仁信·博士苑 | 湖北卓然置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
122 | 鴻漸豪庭二期 | 湖北銳風(fēng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
123 | 華祥·官路首府 | 湖北華祥博來(lái)置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
124 | 天門新城天都望景灣 | 湖北星星宏基置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
125 | 東湖金利屋一期 | 天門金利屋房地產(chǎn)有限公司 | 竟陵 |
126 | 天門碧桂園 | 天門碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
127 | 東方農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)綜合樓 | 天門市正泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
128 | 天地星座 | 湖北福鑫泰宇置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
129 | 獅城商業(yè)廣場(chǎng) | 湖北冠建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
130 | 仁信·南洋星城 | 天門仁信置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
131 | 濱江星城 | 天門市漢江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天門工業(yè)園 |
132 | 天門新城嘉華御景灣 | 湖北星星宏基置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
133 | 怡心苑住宅樓 | 天門市德力新怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
134 | 富貴世家 | 恒同昌(湖北)建設(shè)投資有限公司 | 竟陵 |
135 | 西湖公館 | 湖北林華置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
136 | 天門新城秀水江景灣 | 湖北星星宏基置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
137 | 百里?太子灣商住小區(qū) | 天門金茂置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
138 | 景天生活區(qū)4#樓 | 天門景天置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
139 | 天門新城陽(yáng)光麗景灣 | 湖北星星宏基置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
140 | 景天苑 | 天門景天置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
141 | 君佳北湖名居二期 | 天門市君佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 竟陵 |
142 | 天門仁信姜店小城 | 天門仁信置業(yè)有限公司 | 竟陵 |
掃一掃添加天門房網(wǎng)~天小愛微信好友
購(gòu)房咨詢·看房陪購(gòu)
長(zhǎng)按/掃描識(shí)別二維碼加天小愛微信