成交備案時(shí)間 | 樓盤區(qū)域 | 樓盤名稱 | 類型 | 套數(shù) |
2019-12-29 | 城南 | 碧桂園·玖璽 | 商住 | 3 |
2019-12-29 | 城北 | 華鴻公園天下 | 商住 | 2 |
2019-12-29 | 城東 | 漢旺世紀(jì)城C區(qū) | 商住 | 1 |
2019-12-29 | 城南 | 名門 | 商住 | 1 |
2019-12-29 | 仙北 | 天門碧桂園·時(shí)代城 | 商住 | 1 |
2019-12-29 | 城南 | 華泰麗晶花園 | 商住 | 1 |
2019-12-29 | 城西 | 天門卓爾生活城 | 商住 | 1 |
備注:此數(shù)據(jù)為天門在售各大樓盤成交備案數(shù)據(jù),僅供參考,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(tmfang005)具體咨詢或修改!
掃一掃添加天門房網(wǎng)~天小愛(ài)微信好友
購(gòu)房咨詢·看房陪購(gòu)
長(zhǎng)按/掃描識(shí)別二維碼加天小愛(ài)微信
· END ·