區(qū)域 | 類型 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交均價(元/㎡) |
仙北 | 住宅 | 漢江廣場·國際城 | 1 | 115.12 | 2170 |
城南 | 住宅 | 楚天尚城 | 1 | 130.45 | 3579.92 |
城東 | 住宅 | 鴻泰公館 | 1 | 138.93 | 3600 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 盧市市場 | 1 | 87.65 | 2150 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 盧市市場 | 7 | 1383 | 2470 |
【添加天門房網(wǎng)小編天小房微信(微信號:tmfang0728),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,獲得樓盤砍價優(yōu)惠,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?/span>