樓層 | 價格 | 優(yōu)惠后價格 | |
一次性付款 | 銀行按揭 | ||
架空層 | 2338 | 2244.48 | 2267.86 |
層 | 2498 | 2398.08 | 2423.06 |
二層 | 2598 | 2494.08 | 2520.06 |
三層 | 2698 | 2590.08 | 2617.06 |
四層 | 2698 | 2590.08 | 2617.06 |
五層 | 2698 | 2590.08 | 2617.06 |
六層 | 2498 | 2398.08 | 2423.06 |
七層 | 2368 | 2273.28 | 2296.96 |
房交會期間優(yōu)惠條件:
1、一次性付款優(yōu)惠4%;
2、銀行按揭優(yōu)惠3%;
3、買七樓除享受相關(guān)優(yōu)惠后另送坡屋頂;
4、以上優(yōu)惠點率包括房交會規(guī)定的二個點。